当サークルは以下の人数でやっております. (今年からいっぱい増えてます)
| 所属学部 | B1 | B2 | B3 | B4 |
| 文学部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 理学部 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 法学部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物生産学部 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 工学部 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学部 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 医学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所属研究科 | M1 | M2 | D1 | D2 | D3 |
| 人間社会科学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先進理工系科学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 統合生命科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医系科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
